NO. | NAMA | NIK | PANGKAT/GOLONGAN |
---|---|---|---|
1 | Pakaris Subiakto | 114.092.007 | Penata Muda/IIIa |
2 | Rosalia Tri Supranti, S.E. | 114.012.073 | Penata/III.c |
3 | Chrissensia, S.P. | 114.015.126 | Penata Muda Tk.I/III.b |
4 | Wulansari, A.Md. | 114.018.135 | Pengatur/II.c |
5 | Lia Friskila U. | 114.018.133 | Pengatur Muda/II.a |
6 | Sobri | 114.008.063 | Pengatur Muda/II.a |
7 | Hermansyah, S.Sos., M.Si | 114.092.008 | Pembina/IV.a |
8 | Selvister Omega, S.H. | 114.016.131 | Penata Muda Tk.I/III.b |
9 | Domna, S.Sos. | 114.092.005 | Penata/III.c |
10 | Marselinus Rony Pujiyanto, S.T. | 114.012.070 | Penata Muda Tk.I/III.b |
11 | Supron Jamil, S.Sos. | 114.008.062 | Penata Muda/IIIa |
12 | Novlentinus | 114.012.093 | Pengatur Muda TK I/II.b |
13 | Dwi Lestari, S.Si | 114.012.087 | Penata Muda Tk.I/III.b |
14 | Lilis Suryani, S.Sos. | 114.001.024 | Penata/III.c |
15 | Yudika Cahyana, S Sos., M.Si | 114.013.111 | Penata Muda/IIIa |
16 | Imam Hadi Mulyono, S.Pd | 114.013.103 | Penata Muda/IIIa |
17 | Egidius Riki, S.Kom. | 114.016.130 | Penata Muda Tk.I/III.b |
18 | Misbah Sholatin, S.Sos. | 114.008.056 | Penata Muda Tk.I/III.b |
19 | Fefilla Dorow Hanggraini Srichan, S.E. | 114.019.148 | Penata Muda/IIIa |
20 | Florensius Tijan, S.Kom. | 114.013.119 | Penata Muda/IIIa |
21 | Umi Sholihah, S.Sos. | 114.001.025 | Penata/III.c |
22 | Lodovika, S.H | 114.012.076 | Pengatur/II.c |
23 | Kurnia Yuni Sela, A.Md. | 114.019.149 | Pengatur/II.c |
24 | Merry Ratna Mentari, S.Kom. | 114.022.164 | Penata Muda/III.a |
25 | Firdaus Rinaldi, S.I.P. | 114.022.165 | Penata Muda/III.a |
26 | Warni Zulianti, S.Sos. | 114.002.030 | Penata/III.c |
27 | Jenny Novelia, S.Sos. | 114.012.092 | Penata Muda/III.a |
28 | Novia Dwi Anggraini, S.A.B | 114.015.127 | Pengatur Muda TK I/II.b |
29 | Sumiyani, S.Sos. | 114.002.031 | Penata/III.c |
30 | Apolonius Bambang, S.A.B. | 114.020.153 | Penata Muda/III.a |
31 | Mutia Lestari, S.Pd | 114.013.112 | Penata Muda Tk.I/III.b |
32 | Rosnayeti, S.Sos. | 114.018.134 | Penata Muda/III.a |
33 | Janina Amelia, S.Th., M.Pd. | 114.023.171 | - |
34 | Heru Efendi | - | - |
35 | Aji Yanto | - | - |
36 | Suryono | - | - |
37 | Libertus Prengki | - | - |
Layanan Informasi
Memiliki pertanyaan terkait Universitas Kapuas Sintang?
Jangan ragu menghubungi kami. Kepuasan dan kejelasan informasi bagi pihak yang tertarik pada Universitas Kapuas Sintang adalah prioritas kami